完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 張李志平 | en_US |
| dc.contributor.author | Chih-Ping ChangLi | en_US |
| dc.contributor.author | 黎漢林 | en_US |
| dc.contributor.author | Han-Lin Li | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:25:15Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:25:15Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT890396005 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/67023 | - |
| dc.description.abstract | 本篇論文提出了一種幫助決策者偵測與消除資訊衝突現象的方法, 以達成最後的決策.所提出方法的主要概念是將決策者的喜好比較 投射至三維球體表面,我們將之稱為決策球.對於處理資訊衝突問題 來說,我們所提出的方法比二維平面更準確. | zh_TW |
| dc.description.abstract | This paper proposes a method of helping a decision maker to detect and eliminate the information conflicting phenomenon thus to reach a final decision. The major concept of the proposed method is to map the decision maker’s preference of pairwise comparisons into a three dimensional ball, called a “preference ball”. Compared with two dimensional diagram treating information conflicting problems, the proposed method can visualize preference information more vivid and accurate. | en_US |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 喜好衝突 | zh_TW |
| dc.subject | 喜好球 | zh_TW |
| dc.subject | 視覺化 | zh_TW |
| dc.subject | 非遞移性 | zh_TW |
| dc.title | 在決策過程中以喜好球的視覺化方式消除喜好衝突 | zh_TW |
| dc.title | Visualizing and Eliminating Preference Conflicts in Decision Making using Preference Balls | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 資訊管理研究所 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 畢業論文 | |

