Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 李光偉 | en_US |
| dc.contributor.author | 楊文美 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:28:55Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:28:55Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT900489099 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/69221 | - |
| dc.description.abstract | 本文以實驗方法,利用渦電流磁鎖動力計量測HONDA Civic K-300型1600㏄汽油噴射引擎加裝離心式機械增壓器前後之引擎輸出性能。實驗的重點在於引擎加裝機械增壓器前後動力輸出性能之分析比較,可做為引擎匹配機械增壓器時的參考。 由實驗結果發現,引擎增壓後於低轉速時(1000~2000 RPM)對於性能之提昇不明顯,在轉速超過2000 RPM後,馬力、扭力、壓力、流量等才有較明顯的提昇。在節氣門全開的條件下,增壓後扭力較自然進氣增加6.59%,馬力增加13.18%。並且增壓後管路中的壓力、溫度及質量流率在同一個節氣門開度下均隨著引擎轉速升高而上升。另外,增壓後的流量在低轉速時與自然進氣下的流量相較並無明顯增益。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 機械增壓引擎 | zh_TW |
| dc.title | 離心式機械增壓引擎之性能測試 | zh_TW |
| dc.title | The Performance Test of a Centrifugal Supercharged Engine | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 機械工程學系 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

