Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 張凱元 | en_US |
dc.contributor.author | 張仲儒 | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:29:55Z | - |
dc.date.available | 2014-12-12T02:29:55Z | - |
dc.date.issued | 2004 | en_US |
dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009213542 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/69856 | - |
dc.description.abstract | 在本論文中,提出了一種手機協助/通道預測型功率控制的機制。它由兩種方法所組成。在基地台端,使用了一種通道預測型功率控制方式,和其他傳統預測型功率控制機制比較起來,它能夠比較準確的預測訊號雜訊比。在手機端,使用了一種手機協助的功率控制方法。除了根據收到的功率控制指令以外,又參考通道增益的斜率才調整傳送訊號功率,所以這個方法不但能消除錯誤的功率控制指令的影響,又能減輕預測誤差的影響。模擬結果展現了手機協助/通道預測型功率控制機制有最低的錯誤機率。在容易發生錯誤的情況下,手機協助/通道預測型功率控制機制一比訊號雜訊比預測型以及鏈路增益預測型功率控制機制還多出了52.9%和116.6%的系統使用人數。而手機協助/通道預測型功率控制機制二比訊號雜訊比預測型以及鏈路增益預測型功率控制機制還多出了70.5%和141.6%的系統使用人數 | zh_TW |
dc.description.abstract | The thesis proposes a mobile-assisted and channel-fading-prediction-based (MA-CFP) power control (PC) scheme for WCDMA systems with error-prone channels. There are two PC methods used in the MA-CFP PC scheme. The first one, which is used at the base station, is channel-fading-prediction-based PC method and it can reduce the prediction error. The second one, which is applied at the mobile-station, is the mobile-assisted PC method and it can mitigate the effect of the PC command error due to noisy channel, and prediction error. Simulation results show that the MA-CFP PC scheme 1 can achieves lower outage probability and higher system capacity than conventional link-gain and SIR prediction-based PC schemes by an amount of 52.9% and 116.6%, respectively. The MA-CFP PC scheme 2 can further increase the system capacity by the amount of 70.5% and 141.6% than link-gain and SIR prediction-based PC scheme, respectively, in error-prone channel. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.subject | 通道預測 | zh_TW |
dc.subject | 功率控制 | zh_TW |
dc.subject | 手機協助 | zh_TW |
dc.subject | WCDMA | en_US |
dc.subject | prediction | en_US |
dc.subject | power control | en_US |
dc.subject | channel fading | en_US |
dc.subject | mobile assisted | en_US |
dc.title | WCDMA系統之手機協助/通道預測型功率控制機制 | zh_TW |
dc.title | Mobile-Assisted and Channel-Fading-Prediction-Based Power Control for WCDMA Systems with Error-Prone Channels | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | 電信工程研究所 | zh_TW |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.