標題: | Effect of atomic position on the spontaneous emission of a three-level atom in a coherent photonic-band-gap reservoir |
作者: | Cheng, Szu- Wu, Jing-Nuo Yang, Tzong-Jer Hsieh, Wen-Feng 光電工程學系 Department of Photonics |
關鍵字: | fluorescence;photonic band gap;photonic crystals;quantum dots;quantum optics;red shift;spontaneous emission |
公開日期: | 1-一月-2009 |
摘要: | The effect of atomic position on the spontaneous emission and optical spectra of a three-level atom embedded in a photonic crystal was studied by considering the coherent two-band photonic-band-gap (PBG) reservoir. With the definite phase difference between the fields of the air band and dielectric band in this coherent PBG reservoir, we found that this coherent property grows stronger and results in the spectrum shift and the appearance of dark lines and kinks as the width of band gap gets smaller; and the variation of the atomic position leads to large shift of spectral peak. The averaged spectra of the system with an ensemble of atoms embedded in the dielectric region are blueshifted while those of atoms in the air region are redshifted. The spectra peaks can even shift more than 75% of the half width at half maximum. The feasible experimental systems composed of an ensemble of molecules (quantum dots or fluorescence dye) in photonic crystals are discussed. |
URI: | http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.79.013801 http://hdl.handle.net/11536/7773 |
ISSN: | 2469-9926 |
DOI: | 10.1103/PhysRevA.79.013801 |
期刊: | PHYSICAL REVIEW A |
Volume: | 79 |
Issue: | 1 |
起始頁: | 0 |
結束頁: | 0 |
顯示於類別: | Articles |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.