完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 洪釹茵 | en_US |
| dc.contributor.author | 蔡璧徽 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:58:14Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:58:14Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009331527 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/79396 | - |
| dc.description.abstract | 本研究主要探討現金股利稅對美國存託憑證除息期間交易行為之影響。並進而探討其他可能影響除息日異常報酬之因素。研究目的有六:1、探討美國存託憑證除息日之異常報酬現象。2、探討美國存託憑證發行國家現金股利稅率與除息日異常報酬之關聯。3、探討美國存託憑證是否稅負成本與除息日異常報酬之關聯。4、探討美國存託憑證發行公司股利殖利率與除息日異常報酬之關聯。5、探討美國存託憑證交易成本與除息日異常報酬之關聯。6、探討1993年股利所得稅率增加法案通過對美國存託憑證除息日異常報酬之影響。 研究結果發現:1、美國存託憑證除息日存在顯著異常報酬。2、現金股利稅率對美國存託憑證除息日異常報酬無顯著影響。3、稅負成本愈大,美國存託憑證除息日異常報酬率愈大。4、 發行公司股票殖利率愈大,美國存託憑證除息日異常報酬愈大。 5、交易成本愈大,美國存託憑證除息日異常報酬愈大。6、美國1993年股利所得稅率增加法案通過後,美國存託憑證除息日異常報酬無顯著下降。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 美國存託憑證 | zh_TW |
| dc.subject | 異常報酬 | zh_TW |
| dc.subject | 現金股利稅 | zh_TW |
| dc.subject | American Depositary Receipts | en_US |
| dc.subject | Abnormal Returns | en_US |
| dc.subject | Withholding Taxes | en_US |
| dc.title | 現金股利稅對除息期間股價行為之影響-以美國存託憑證為例 | zh_TW |
| dc.title | Tax-Induced Stock Prices around Ex-dividend Date-Evidence from the ADR Market | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 管理科學系所 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 畢業論文 | |

