Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 陳奕佐 | en_US |
| dc.contributor.author | 胡均立 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:59:10Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:59:10Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009337553 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/79683 | - |
| dc.description.abstract | 自從全球佈局的世界潮流下加上大陸開放與招商,兩岸開始了經貿活動並日益頻繁。本文首先對臺灣科技業的發展與兩岸間經貿的狀況與背景先做較深入討論,接著藉由時間序列來分析探討臺灣、中國與美國之間的貿易關係,欲從中得到三方貿易的互動情況,提供不同於其他橫斷面的研究角度。 本文以1984年4月到2005年10月三國對外貿易額為樣本,使用的計量方法有單根檢定、共整合分析、誤差修正模型、因果關係檢定、衝擊反應函數與變異數分解等。得到結果為臺灣、中國大陸與美國三國間具有共整合關係,且兩兩之間也均具有共整合關係,且在因果關係中得到三國間相互回饋的結果,若將進口與出口分開檢視,美國出口有領先臺灣出口與中國大陸出口的現象。接著在衝擊反應分析中發現美國與中國大陸的正向衝擊會對臺灣產生正向反應。 本研究由時間序列的驗証結果佐証了臺灣二十餘年來的貿易發展中,臺灣、中國大陸、美國間處於緊密互動的經貿狀態。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 貿易額 | zh_TW |
| dc.subject | 對外貿易 | zh_TW |
| dc.subject | 共整合檢定 | zh_TW |
| dc.subject | 因果關係檢定 | zh_TW |
| dc.subject | 衝擊反應分析 | zh_TW |
| dc.subject | Trade volume | en_US |
| dc.subject | co-integration test | en_US |
| dc.subject | Granger causality test | en_US |
| dc.subject | impulse-response function | en_US |
| dc.subject | error-correction model | en_US |
| dc.title | 台灣、中國大陸與美國貿易金額之共整合分析 | zh_TW |
| dc.title | A Conitegration Analysis of Trade Voulmes among Taiwan,hina,and United States | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 經營管理研究所 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.

