完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 崔運驊 | en_US |
| dc.contributor.author | 唐麗英 | en_US |
| dc.contributor.author | 張永佳 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T03:07:53Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T03:07:53Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009433519 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/81628 | - |
| dc.description.abstract | 隨著金融快速變遷,企業所面對的不確定性與經營風險隨之增加,造成企業借貸後之償還比率逐年降低,讓金融機構蒙受嚴重的損失。為落實國內金融業風險管理理念,政府要求國內銀行及金融機構在2006年底實施新版巴塞爾資本協定(the New Basel Capital Accord, 簡稱Basel II),其中的內部評等法規定金融機構可自行制訂自己的內部評等方法,來評量借款企業之風險,以降低呆帳所造成的損失。因此銀行及金融機構必須針對借款之企業制定一套有效的放款評估流程,做為銀行制訂放款策略的依據。 過去金融機構在評估借款企業之風險時,多只考慮借款企業是否會違約,而未將償還率納入考量,然而償還率是評量借款企業信用風險的重要指標,代表了借款企業的償還債務的能力,因此本研究針對中小企業借款者,利用多層次判別分析法將償還率依其高低分類,並結合風險評估模式將借款客戶分為數個風險等級,以做為金融機構及銀行放款時評等借款客戶風險的依據。本研究最後利用國內某金融公司所提供向其借款之中小企業的資料,驗證本研究所發展之評等流程確實有效可行。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 風險評估模式 | zh_TW |
| dc.subject | 償還率 | zh_TW |
| dc.subject | 多層次判別分析法 | zh_TW |
| dc.subject | Risk assessment model | en_US |
| dc.subject | Recovery rate | en_US |
| dc.subject | Multi-Group Hierarchical Discrimination | en_US |
| dc.title | 應用償還率與風險評估模式建構金融機構放款評等流程 | zh_TW |
| dc.title | A Rating Process for Bank Loans Using Recovery Rate and Risk Assessment Model | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 工業工程與管理學系 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 畢業論文 | |

