完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 羅志偉 | en_US |
| dc.contributor.author | Luo Chih-Wei | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:29:35Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-13T10:29:35Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | MOST103-2119-M009-004-MY3 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/89437 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=8359296&docId=448039 | en_US |
| dc.description.sponsorship | 科技部 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.title | 尖端晶體材料之時間解析光譜研究 | zh_TW |
| dc.title | Study of Time-Resolved Spectroscopy in Emergent Crystalline Materials | en_US |
| dc.type | Plan | en_US |
| dc.contributor.department | 國立交通大學電子物理學系(所) | zh_TW |
| 顯示於類別: | 研究計畫 | |

