Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 潘犀靈 | en_US |
dc.contributor.author | CI-LINGPAN | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:31:36Z | - |
dc.date.available | 2014-12-13T10:31:36Z | - |
dc.date.issued | 2004 | en_US |
dc.identifier.govdoc | NSC93-2215-E009-058 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/91061 | - |
dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=1026774&docId=195206 | en_US |
dc.description.abstract | 本計畫為進行中之國科會計畫:【光電式同調連續撥THz 輻射束及其應用之研究】之國 際合作部份﹐由交大、中山與奧地利維也納工科大學合作。交大團隊將發展低損耗之飽 和布拉格吸收鏡(磊晶層委由友嘉光電試製)供奧地利研究群試用於其超快Cr:YAG 雷 射上﹐中山團隊則提供其發展之Cr:YAG 晶體光纖給奧方。相對的﹐奧方將提供高品質 之Cr:YAG 雷射晶體及啁啾反射鏡給我國團隊。交大將利用之研發1550 nm 波段之光激 發THz 輻射源。利用腔內THz 產生機制﹐此一方法有可能用以發展高功率THz 輻射源﹐ 以開拓THz 非線性光學的新領域。再者﹐1550nm 波段之Cr:YAG 雷射可發展為一寬頻 之頻率梳(frequency comb)﹐精密的THz 輻射頻率量度與標準將可能經由鎖於此頻率 梳之雙波長Cr:YAG 雷射(用以激發THz 輻射)建立。這將有助未來發展THz 通訊系 統。此外﹐奧方提供之Cr:YAG 晶種料將有助於研發更佳品質之Cr:YAG 晶體光纖(中 山團隊)。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 固態雷射 | zh_TW |
dc.subject | 超快光學與光電子學 | zh_TW |
dc.subject | 兆赫輻射 | zh_TW |
dc.title | 光電式同調連續波THz輻射束及其應用之研究:國際合作部份 | zh_TW |
dc.title | Optoelectronic Generation of CW THz radiation and Its Applications: International Collaborations | en_US |
dc.type | Plan | en_US |
dc.contributor.department | 交通大學光電工程研究所 | zh_TW |
Appears in Collections: | Research Plans |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.