完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chow, C. W. | en_US |
| dc.contributor.author | Yeh, C. H. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-08T15:11:55Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-08T15:11:55Z | - |
| dc.date.issued | 2011-03-14 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1094-4087 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1364/OE.19.004970 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/9145 | - |
| dc.description.abstract | Long-reach passive optical network (LR-PON) is considered as a promising technology towards higher capacity and extended coverage optical system. We propose and demonstrate a LR-PON with the capability of Rayleigh backscattering (RB) noise mitigation. By using the upstream signal wavelength-transition generated by a dual-parallel Mach-Zehnder modulator (DP-MZM) based colorless optical networking unit (ONU), the spectral overlap among the upstream signal and the RB noises can be minimized. Hence, due to the achievement of effective RB mitigation, a 100 km LR-PON with a high split-ratio of 512 is demonstrated using 10 Gb/s non-return-to-zero (NRZ) downstream and 2.5 Gb/s NRZ upstream signals. Detail analysis of the wavelength-transition generation is presented. (C) 2011 Optical Society of America | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.title | Mitigation of Rayleigh backscattering in 10-Gb/s downstream and 2.5-Gb/s upstream DWDM 100-km long-reach PONs | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1364/OE.19.004970 | en_US |
| dc.identifier.journal | OPTICS EXPRESS | en_US |
| dc.citation.volume | 19 | en_US |
| dc.citation.issue | 6 | en_US |
| dc.citation.spage | 4970 | en_US |
| dc.citation.epage | 4976 | en_US |
| dc.contributor.department | 光電工程學系 | zh_TW |
| dc.contributor.department | Department of Photonics | en_US |
| dc.identifier.wosnumber | WOS:000288871300030 | - |
| dc.citation.woscount | 18 | - |
| 顯示於類別: | 期刊論文 | |

