Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 許盈松 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:34:24Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-13T10:34:24Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | NSC91-2625-Z009-001 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/92717 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=734866&docId=138942 | en_US |
| dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.title | 防洪水利設施受損淹水數值模式之研發與應用---子計畫:淹水監測預警系統規劃研究(I) | zh_TW |
| dc.title | Monitoring and Precauion of Inundation under the Damage of Flood Mitigation Facilities (I) | en_US |
| dc.type | Plan | en_US |
| dc.contributor.department | 交通大學防災工程研究中心 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Research Plans | |
文件中的檔案:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.

