完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 林慧斐 | en_US |
| dc.contributor.author | Lin Hui-Fei | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:37:26Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-13T10:37:26Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | NSC102-2410-H009-028-MY2 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/94625 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=3104178&docId=420151 | en_US |
| dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.title | 聽覺與視覺置入一致性對行動廣告效果之影響 | zh_TW |
| dc.title | Effects of Congruency between Visual Placement and Audio Placement in Mobile Advergaming | en_US |
| dc.type | Plan | en_US |
| dc.contributor.department | 國立交通大學傳播與科技學系 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 研究計畫 | |

