完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 張志揚 | en_US |
| dc.contributor.author | CHANG CHI-YANG | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:38:28Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-13T10:38:28Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | NSC86-2213-E009-082 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/95422 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=271857&docId=48488 | en_US |
| dc.description.abstract | 微波及毫米波濾波器中,體積最小的就是梳形及交錯柵形濾波器.以往這類濾波器多用帶線(strip line)或微帶線(microstrip line)製作,但是當頻率提升至毫米波頻段,這類濾波器使用上述各種傳輸線製作變得十分困難,甚至根本不可行.主要是因為寄生效應太過於強大,例如包裹接地線(wraparound)的電感,傳輸線開路端的雜散電容等.如果改用單平面線則這些效應會大大的降低,使得這類濾波器工作到毫米波頻段變成可能.但是這類濾波器須使用多根耦合線,這在同平面線時很難計算而且很容易激發一些無法控制的模態,所以直接套用從前的方法是不可行的.本計畫擬發展一種新的電路結構,至多只用到兩根同平面耦合線,其結構十分類似傳統的梳形及交錯柵形濾波器.此方法避免了多根耦合線的問題,但是如何建立準確的等效線路模型則為本計畫的主要目的.希望計畫能完成一套完整有效的線路分析及合成方法,有足夠的準確性足堪使用到毫米波頻段.同時也要製作一些雛型線路以印證理論的正確性. | zh_TW |
| dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 毫米波濾波器 | zh_TW |
| dc.subject | 梳形濾波器 | zh_TW |
| dc.subject | 交錯柵形濾波器 | zh_TW |
| dc.subject | 同平面濾波器 | zh_TW |
| dc.subject | Millimeter wave filter | en_US |
| dc.subject | Comb filter | en_US |
| dc.subject | Interdigital filter | en_US |
| dc.subject | Uniplanar filter | en_US |
| dc.title | 毫米波單平面梳形及交錯柵形濾波器之設計 | zh_TW |
| dc.title | Design of Millimeter Wave Uniplanar Comb-Line and Interdigital filters | en_US |
| dc.type | Plan | en_US |
| dc.contributor.department | 交通大學電信工程學系 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 研究計畫 | |

