完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 楊錦釧 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:38:45Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-13T10:38:45Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | NCHC-85-07-006 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/95641 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=223707&docId=40126 | en_US |
| dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.title | 河口污染質傳輸之模擬(I) | zh_TW |
| dc.title | Numerical Simulation of Contaminant Transport in Estuary(I) | en_US |
| dc.type | Plan | en_US |
| dc.contributor.department | 國立交通大學土木系 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 研究計畫 | |

