Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 盧定昶 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:39:33Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-13T10:39:33Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | NSC84-2612-E009-001 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/96613 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=176219&docId=30169 | en_US |
| dc.description.abstract | 可變熱傳導性熱管是太空衛星中溫度控制 系統最佳選擇的一種裝置,原因是具有高熱傳 效率,可變溫度控制能力,不需外界動力以及高 可靠性,加以體積小,可廣泛應用於電子裝備與 儀器的溫度控制系統.此研究計畫是提出一種 利用冷媒混合物為工作流體的可變熱傳導性熱 管的熱傳特性探討.因為在特定熱量輸入範圍 下,較容易蒸發的冷媒成分會累積於冷卻段上 游而不會產生凝結反應.冷凝部分的非凝結段 長度隨輸入熱量的增加而減少,此現象與一般 的利用不凝結氣體的可變熱傳導性熱管相同. 計畫中提出製造與測試雙成分可變熱傳導性熱 管的方法,同時也進行此種熱管的理論模式,供參數分析之用. | zh_TW |
| dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 熱管 | zh_TW |
| dc.subject | 可變熱傳導性 | zh_TW |
| dc.subject | 雙成分混合物 | zh_TW |
| dc.subject | 冷媒 | zh_TW |
| dc.subject | Heat pipe | en_US |
| dc.subject | Variable conductance | en_US |
| dc.subject | Binary mixture | en_US |
| dc.subject | Refrigerant | en_US |
| dc.title | 雙成分可變熱傳導性熱管的設計與性能分析(I) | zh_TW |
| dc.title | Design and Performance Analysis of the Variable Conductance Heat Pipe (VCHP) with Binary Mixtures (I) | en_US |
| dc.type | Plan | en_US |
| dc.contributor.department | 國立交通大學機械工程研究所 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Research Plans | |

