Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 葉克家 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:40:00Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-13T10:40:00Z | - |
| dc.date.issued | 1994 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/97041 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=124034&docId=20751 | en_US |
| dc.description.abstract | 蜿蜒河川可視為由不同曲率半徑反應及彎 曲角度之彎道銜接直線段所組成.水流通過彎 道時,由於離心力之作用而產生二次流.二次流 產生後,將造成凹岸處河床之淘刷及凸岸處之 淤積,因而造成凹岸之崩塌退縮以及凸岸之淤 積成長.就河川治理而言,河道兩岸之穩定為其 目標.故對彎道水理之了解,實為河川治理現劃 上重要之工作.本研究根據現有之彎道理論,發 展一套具工程實用價值之二維度動床彎道數值 模式,具有推估河川彎道在工程計畫實施前後 凹凸岸河床沖淤變化之情形,以及模擬在河床 上設置潛板後流場之變化與沖淤改善情形等功 能.此外,並藉由實例之驗證,以確定模式之實用 性. | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 彎道 | zh_TW |
| dc.subject | 二次流 | zh_TW |
| dc.subject | 潛板 | zh_TW |
| dc.subject | 局部沖刷 | zh_TW |
| dc.subject | 二維模式 | zh_TW |
| dc.subject | Bend | en_US |
| dc.subject | Secondary flow | en_US |
| dc.subject | Submerged vane | en_US |
| dc.subject | Local scour | en_US |
| dc.subject | 2-D model | en_US |
| dc.title | 河川彎道動床數值模式之發展應用研究 | zh_TW |
| dc.title | Study on the Development and Application of a Movable River- Bend Numerical Model | en_US |
| dc.type | Plan | en_US |
| dc.contributor.department | 國立交通大學土木工程研究所 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Research Plans | |

