Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 高正忠 | en_US |
| dc.contributor.author | Jen-Jung Kao | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:40:33Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-13T10:40:33Z | - |
| dc.date.issued | 1993 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | EPA-82-E3G1-09-09 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/97630 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=13310&docId=1476 | en_US |
| dc.description.sponsorship | 行政院環境保護署 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.title | 事業廢水總量管制電腦輔助分析系統之建立 | zh_TW |
| dc.type | Plan | en_US |
| dc.contributor.department | 交大環工所 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Research Plans | |
