完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 鍾淑馨 | en_US |
| dc.contributor.author | CHUNG SHU-HSING | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:40:48Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-13T10:40:48Z | - |
| dc.date.issued | 1993 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | NSC82-0415-E009-231 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/97816 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=62052&docId=9131 | en_US |
| dc.description.abstract | 半導體是現代工業極重要的產品,平均每一電 子產品有30%的成本來自半導體.半導體工廠製造型態極其特殊,它包含有五大步 驟,即晶圓製造,晶圓針測,切割及包裝,分級測試 和最後測試.在晶圓製造中包含清洗,氧化,光罩製 版,蝕刻,擴散,離子植入,光阻去除和薄膜沈積等 不同組合的循環步驟,造成晶圓製造時物流相當 複雜,更有不良品之再加工及批量分割與合併等 問題.再者,一良好晶圓上的各片半導體,將因其晶 圓上的物理位置及其它隨機干擾之影響,而有速 度及功率消耗等品質差異. | zh_TW |
| dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 半導體工廠 | zh_TW |
| dc.subject | 生產計畫 | zh_TW |
| dc.subject | 排程 | zh_TW |
| dc.subject | Semiconductor industry | en_US |
| dc.subject | Production planning | en_US |
| dc.subject | Scheduling | en_US |
| dc.title | 半導體工廠生產計畫與排程系統構建之研究 | zh_TW |
| dc.title | The Study of Building a Production Planning and Scheduling System for Semiconductor Industry | en_US |
| dc.type | Plan | en_US |
| dc.contributor.department | 交通大學工業工程研究所 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 研究計畫 | |

