完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 唐麗英 | en_US |
| dc.contributor.author | TONG LEE-ING | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:44:17Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-13T10:44:17Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | MOST103-2221-E009-168 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/99953 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=8347928&docId=444297 | en_US |
| dc.description.sponsorship | 科技部 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.title | 應用複式模擬法建構非常態及少量資料新製程之管制圖(I) | zh_TW |
| dc.title | Constructing Control Limits for Non-normal and Start-Up Processes Using Bootstrap Methods | en_US |
| dc.type | Plan | en_US |
| dc.contributor.department | 國立交通大學工業工程與管理學系(所) | zh_TW |
| 顯示於類別: | 研究計畫 | |

