Near -infrared optical reflectance microspectroscopy examining atrioventricular valvular rhythm of wildtype larval zebrafish as a pre -stage cardiac drug toxicity assay
| dc.citation.epage | 0 | en_US |
| dc.citation.spage | 0 | en_US |
| dc.citation.volume | 212 | en_US |
| dc.citation.woscount | 0 | en_US |
| dc.contributor.author | Hsieh, Hao-Chun | en_US |
| dc.contributor.author | Chang, Wei-Ting | en_US |
| dc.contributor.author | Hu, Po-Sheng | en_US |
| dc.contributor.department | 光電系統研究所 | zh_TW |
| dc.contributor.department | 影像與生醫光電研究所 | zh_TW |
| dc.contributor.department | Institute of Photonic System | en_US |
| dc.contributor.department | Institute of Imaging and Biomedical Photonics | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-10-05T01:59:49Z | |
| dc.date.available | 2020-10-05T01:59:49Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-01 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.ijleo.2020.164661 | en_US |
| dc.identifier.issn | 0030-4026 | en_US |
| dc.identifier.journal | OPTIK | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2020.164661 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.nycu.edu.tw/handle/11536/154953 | |
| dc.identifier.wosnumber | WOS:000542053100014 | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.title | Near -infrared optical reflectance microspectroscopy examining atrioventricular valvular rhythm of wildtype larval zebrafish as a pre -stage cardiac drug toxicity assay | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: