完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yeh, CH | en_US |
| dc.contributor.author | Lin, MC | en_US |
| dc.contributor.author | Chi, S | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-08T15:16:35Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-08T15:16:35Z | - |
| dc.date.issued | 2006-05-15 | en_US |
| dc.identifier.issn | 0030-4018 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2005.12.023 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/12251 | - |
| dc.description.abstract | We propose and investigate experimentally a gain-clamped S-band erbium-doped fiber amplifier module, employing a fiber Bragg grating to serve as a reflected element to lase a saturated tone injected into the module, by forward optical feedback method. In addition, different injected powers of the saturated tone are used to realize the performances of gain and noise figure for the proposed amplifier over the effectively wavelength range of 1478-1520 nm. (C) 2005 Elsevier B.V. All rights reserved. | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.subject | FBG | en_US |
| dc.subject | S-band | en_US |
| dc.subject | gain clamping | en_US |
| dc.subject | EDFA | en_US |
| dc.title | A gain-clamped S-band erbium-doped fiber amplifier using fiber Bragg grating | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.optcom.2005.12.023 | en_US |
| dc.identifier.journal | OPTICS COMMUNICATIONS | en_US |
| dc.citation.volume | 261 | en_US |
| dc.citation.issue | 2 | en_US |
| dc.citation.spage | 266 | en_US |
| dc.citation.epage | 268 | en_US |
| dc.contributor.department | 光電工程學系 | zh_TW |
| dc.contributor.department | Department of Photonics | en_US |
| dc.identifier.wosnumber | WOS:000237403500011 | - |
| dc.citation.woscount | 3 | - |
| 顯示於類別: | 期刊論文 | |

