Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 洪一平 | en_US |
| dc.contributor.author | 陳宣輯 | en_US |
| dc.contributor.author | 許家瑋 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-05-12T02:59:59Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-12T02:59:59Z | - |
| dc.date.issued | 2015-02-01 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | G06F015/16 | zh_TW |
| dc.identifier.govdoc | G06F003/01 | zh_TW |
| dc.identifier.govdoc | G06F003/041 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/122920 | - |
| dc.description.abstract | 本發明的資訊提供系統使靜態平面資訊轉變為動態多媒體互動平面。該資訊提供系統包含一平面資訊、一運算裝置及一資料庫伺服器,其中該平面資訊含有複數識別,且該運算裝置係位於一現地端,該資料庫伺服器係位於一遠端,其彼此之間相互通訊。以該運算裝置的影像擷取單元顯示並辨識該平面的複數識別,經過計算兩平面之間的對應關係後,讓使用者可於該運算裝置上遠端地對該資訊進行存取、選取、確認及/或控制。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.title | 透過行動運算裝置提供資訊互動之方法與系統 | zh_TW |
| dc.type | Patents | en_US |
| dc.citation.patentcountry | TWN | zh_TW |
| dc.citation.patentnumber | I471733 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Patents | |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.
