Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 陳建志 | zh_TW |
| dc.contributor.author | 陳添福 | zh_TW |
| dc.contributor.author | Chen, Chien-Chih | en_US |
| dc.contributor.author | Chen, Tien-Fu | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-01-24T07:35:34Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-24T07:35:34Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://etd.lib.nctu.edu.tw/cdrfb3/record/nctu/#GT079955828 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/138483 | - |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.subject | 系統架構模擬平台 | zh_TW |
| dc.subject | 取樣模擬加速 | zh_TW |
| dc.subject | 異質多核心 | zh_TW |
| dc.subject | Dynamic adjustment and partial sampling simulation | en_US |
| dc.subject | Multithreaded/Multicore simulation | en_US |
| dc.subject | GPGPU simulation | en_US |
| dc.subject | HSA simulation | en_US |
| dc.title | 異質多核心系統架構模擬平台建置與利用取樣模擬加速多核心系統架構模擬 | zh_TW |
| dc.title | A Full-system Heterogeneous Multicore Simulation Platform and Accelerating Architecture-Level Simulation by Sampling Simulation | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 資訊科學與工程研究所 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

