Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 陳哲緯 | zh_TW |
| dc.contributor.author | 孫家偉 | zh_TW |
| dc.contributor.author | Chen, Che-Wei | en_US |
| dc.contributor.author | Sun, Chia-Wei | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-01-24T07:42:02Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-24T07:42:02Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://etd.lib.nctu.edu.tw/cdrfb3/record/nctu/#GT070450508 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/142322 | - |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 近紅外光光譜術 | zh_TW |
| dc.subject | 威斯康辛卡片分類測驗 | zh_TW |
| dc.subject | 失智症 | zh_TW |
| dc.subject | 中風 | zh_TW |
| dc.subject | 認知功能 | zh_TW |
| dc.subject | near-infrared spectroscopy | en_US |
| dc.subject | Wisconsin card sorting test | en_US |
| dc.subject | dementia | en_US |
| dc.subject | stroke | en_US |
| dc.subject | cognition | en_US |
| dc.title | 近紅外光光譜術於高齡認知功能評估:基於威斯康辛卡片分類測驗作業之研究 | zh_TW |
| dc.title | Evaluation of cognition in the elderly with WCST based on NIRS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 光電工程研究所 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

