完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tseng, De-Jung | en_US |
| dc.contributor.author | Wu, Changwei | en_US |
| dc.contributor.author | Liu, Meichun | en_US |
| dc.contributor.author | Huang, Hsu-Wen | en_US |
| dc.contributor.author | Huang, Chih-Mao | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-08-21T05:52:54Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-21T05:52:54Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12-01 | en_US |
| dc.identifier.issn | 0048-5772 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/144073 | - |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.subject | creativity | en_US |
| dc.subject | convergent and divergent thinking | en_US |
| dc.subject | fMRI | en_US |
| dc.title | NEURAL CORRELATES OF CONVERGENT AND DIVERGENT CREATIVITY: AN FMRI STUDY | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.journal | PSYCHOPHYSIOLOGY | en_US |
| dc.citation.volume | 54 | en_US |
| dc.citation.issue | 1 | en_US |
| dc.contributor.department | 交大名義發表 | zh_TW |
| dc.contributor.department | National Chiao Tung University | en_US |
| dc.identifier.wosnumber | WOS:000415045300468 | en_US |
| 顯示於類別: | 期刊論文 | |

