Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 吳佳璘 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-11-19T00:55:13Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-19T00:55:13Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-18 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://castnet.nctu.edu.tw/castnet/article/13228?issueID=706 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/147513 | - |
| dc.description.abstract | 夾娃娃機店在近兩年以驚人的速度攻占台灣的大街小巷,根據財政部營利事業家數登記的資料統計,截止至107年8月全台總計6231家夾娃娃機店,在兩年間增長速度飛快。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | zh_TW |
| dc.subject | 社會議題 | zh_TW |
| dc.title | 夾娃娃機風潮你看懂了沒 | zh_TW |
| dc.citation.issue | 第302期 | en_US |
| dc.contributor.department | Department of Communication and Technology | en_US |
| dc.contributor.department | 傳播與科技學系 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Cast Net | |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.

