Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 國際事務處 | zh_TW |
dc.contributor.author | Office of International Affairs | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-06-17T02:32:05Z | - |
dc.date.available | 2022-06-17T02:32:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-01 | en_US |
dc.identifier.uri | https://www.nycu.edu.tw/news/3448/ | en_US |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/file/d/1H4Wynhai078iHwV0omoOFIL-KZRfYzNw/view | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/156400 | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | 國立陽明交通大學 | zh_TW |
dc.publisher | National Yang Ming Chiao Tung University | en_US |
dc.title | 【Spotlights】A Study on Lanyu’s Creek Remediation Published in International Journal: Professor Mei-Fang Fan of NYCU Augments the International Visibility of Taiwan’s Deliberative Democracy | en_US |
dc.type | Historical News | en_US |
dc.identifier.journal | 陽明交大英文電子報 | zh_TW |
dc.identifier.journal | NYCU E-NEWS | en_US |
dc.citation.issue | 2022-04 | en_US |
Appears in Collections: | NYCU E-NEWS |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.