Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 校務大數據研究中心 | zh_TW |
dc.contributor.author | Center for Institutional Research and Data Analytics, NYCU | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-06-09T00:56:32Z | - |
dc.date.available | 2023-06-09T00:56:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | en_US |
dc.identifier.uri | https://sdgs.nycu.edu.tw/wp-content/uploads/2021_report_ch_new.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://sdgs.nycu.edu.tw/wp-content/uploads/2021_report_en_new.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/160680 | - |
dc.description.abstract | 【學術研究】 永續都市更新方案「交厝」-創新住宅填補都市空缺 智慧綠建築 創新節能立面單元 【社會公眾參與】 打造偏鄉校園空間新亮點 典藏地方記憶 創發跨時代能量 【教育與育才】 課程 實作 展演 缺一不可 跨領域設計與創新科技跨域學程 【校園永續活動】 義築團隊的在地行動 | zh_TW |
dc.description.abstract | 【Research】 Sustainable Urban Renewal Plan "House For All"- Filling the Urban Gap with Innovative Housing Smart Green Buildings: Innovative Energy-Saving Facade Units 【Social Impact】 Creating New Highlights of Rural Campuses Archiving Local Memories and Creating Timeless Energy 【Student Cultivation】 Courses, Hands-on Practices, and Exhibitions-They Are all Crucial for Learning Design and Innovative Technology Program 【Stewardship】 AHA's Local Actions | en_US |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.publisher | 國立陽明交通大學校務大數據研究中心 | zh_TW |
dc.publisher | Center for Institutional Research and Data Analytics, NYCU | en_US |
dc.title | GOAL11 永續城鄉 | zh_TW |
dc.title | GOAL11 Sustainable Cities and Communities | en_US |
dc.type | Annual Report | en_US |
dc.identifier.journal | 2021國立陽明交通大學永續發展報告書 | zh_TW |
dc.identifier.journal | 2021 Sustainable Development Annual Report | en_US |
dc.citation.spage | 47 | en_US |
dc.citation.epage | 52 | en_US |
Appears in Collections: | Sustainable Development Annual Report |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.