完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 陽明電子報編輯小組 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T01:53:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T01:53:52Z | - |
| dc.date.issued | 2016-03-16 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/168137 | - |
| dc.description.abstract | 【財務報表及建立財務預測】──告訴創業家,創投想看什麼 財務報表對很多新創公司的經營者來說,就像一本高深莫測的武林秘笈,每個數字都看得懂,但是卻又不知道其中的涵義。然而在募資的過程中,和投資人最常討論的除了business model外,不外乎就是財務預測的內容。 本課程先針對主要財務報表介紹一些常出現的組成項目,再進一步說明如何從這些財務報表去發展公司的財務預測,讓您在對投資人募資時,能夠瞭解投資人使用的一些財務語言。 日期:3月30日(報名截止3月29日) 時間:10:00-12:30 地點:活動中心第一會議室 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.publisher | 國立陽明大學 | zh_TW |
| dc.publisher | National Yang Ming University | en_US |
| dc.title | 【財務報表及建立財務預測】──告訴創業家,創投想看什麼 | zh_TW |
| dc.type | Historical News | en_US |
| dc.identifier.journal | 陽明電子報 | zh_TW |
| dc.identifier.journal | YMNEWS | en_US |
| dc.citation.issue | 324期 | en_US |
| 顯示於類別: | 陽明電子報 | |

