完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BAI, MR | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-08T15:03:23Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-08T15:03:23Z | - |
| dc.date.issued | 1995-05-01 | en_US |
| dc.identifier.issn | 0001-4966 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1121/1.411897 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/1928 | - |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.title | ACOUSTICAL SOURCE CHARACTERIZATION BY USING RECURSIVE WIENER FILTERING | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1121/1.411897 | en_US |
| dc.identifier.journal | JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA | en_US |
| dc.citation.volume | 97 | en_US |
| dc.citation.issue | 5 | en_US |
| dc.citation.spage | 2657 | en_US |
| dc.citation.epage | 2663 | en_US |
| dc.contributor.department | 交大名義發表 | zh_TW |
| dc.contributor.department | 機械工程學系 | zh_TW |
| dc.contributor.department | National Chiao Tung University | en_US |
| dc.contributor.department | Department of Mechanical Engineering | en_US |
| dc.identifier.wosnumber | WOS:A1995QY60100004 | - |
| dc.citation.woscount | 11 | - |
| 顯示於類別: | 期刊論文 | |

