完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ting, HC | en_US |
| dc.contributor.author | Hang, HM | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-08T15:27:20Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-08T15:27:20Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | en_US |
| dc.identifier.isbn | 0-8186-8821-1 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/19587 | - |
| dc.description.abstract | A novel edge orientation determination algorithm is proposed. It can detect edges and decide very precisely their orientations based on a pixel pair matching technique. Three image edge structure measures, profile diversity, edge convexity and edge continuity, are designed to facilitate the determination process. The basic algorithm outputs an integer-pixel orientation vector for each detected edge and this orientation vector can be refined to subpixel accuracy by a polynomial fitting method. Simulation results are included to show the advantages of this approach. | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.title | A novel approach for edge orientation determination based on pixel pair matching | en_US |
| dc.type | Proceedings Paper | en_US |
| dc.identifier.journal | 1998 INTERNATIONAL CONFERENCE ON IMAGE PROCESSING - PROCEEDINGS, VOL 2 | en_US |
| dc.citation.spage | 545 | en_US |
| dc.citation.epage | 549 | en_US |
| dc.contributor.department | 電子工程學系及電子研究所 | zh_TW |
| dc.contributor.department | Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics | en_US |
| dc.identifier.wosnumber | WOS:000076643100116 | - |
| 顯示於類別: | 會議論文 | |

