標題: | Au nanoplates as robust, recyclable SERS substrates for ultrasensitive chemical sensing |
作者: | Lin, Wei-Hao Lu, Yi-Hsuan Hsu, Yung-Jung 材料科學與工程學系 Department of Materials Science and Engineering |
關鍵字: | Au;Nanoplates;Seed-mediated growth;Surface-enhanced Raman scattering;Single molecule detection |
公開日期: | 15-三月-2014 |
摘要: | With the structural advantages of being sharp and straight, Au nanoplates may work as a promising surface-enhanced Raman scattering (SERS) platform for detection of Raman-sensitive analytes. However, the utilization of Au nanoplates as realistic SERS substrates is still not widely investigated, especially in the practical detection of environmentally persistent pollutants. This work delivers the first successful demonstration of using Au nanoplate platform in practical SERS sensing toward a typical polycyclic aromatic hydrocarbons pollutant of pyrene. The samples were prepared using an environmentally benign seed-mediated growth approach without the post-purification treatment. It was found that Au nanoplates exhibited significantly enhanced SERS activities (enhancement factor = 7.30 x 10(7)) and achieved an extremely low detection limit (5 x 10(-10) M) toward pyrene molecules. Furthermore, the SERS activity of Au nanoplates can be fully recovered after repeatedly used and recycled in pyrene detection. These results manifest that the present Au nanoplates can serve as robust, recyclable SERS substrates that allow rapid detection of trace levels of analytes with a high degree of sensitivity and stability. The findings from this work may facilitate the use of Au nanoplate SERS substrates in more realistic applications such as biomolecule sensing and environmental monitoring. (C) 2013 Elsevier Inc. All rights reserved. |
URI: | http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2013.11.082 http://hdl.handle.net/11536/23755 |
ISSN: | 0021-9797 |
DOI: | 10.1016/j.jcis.2013.11.082 |
期刊: | JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE |
Volume: | 418 |
Issue: | |
起始頁: | 87 |
結束頁: | 94 |
顯示於類別: | 期刊論文 |