標題: | Performance of mobile prepaid and priority call services |
作者: | Chang, MF Yang, WZ 資訊工程學系 Department of Computer Science |
關鍵字: | prepaid call;priority call;service node |
公開日期: | 1-Feb-2002 |
摘要: | In this letter, we conduct simulation experiments to study a mobile phone system that provides priority and prepaid call services using service nodes. An analytical model for the nonprepaid and prepaid services has been developed to verify the computer simulations. We observe that there exists a threshold point such that beyond this point, increasing the number of mobile switching center ports (service node ports or the radio channels) does not improve the system performance. Furthermore, our results show that priority assignment schemes may significantly affect the operator's revenue. |
URI: | http://dx.doi.org/10.1109/4234.984693 http://hdl.handle.net/11536/29051 |
ISSN: | 1089-7798 |
DOI: | 10.1109/4234.984693 |
期刊: | IEEE COMMUNICATIONS LETTERS |
Volume: | 6 |
Issue: | 2 |
起始頁: | 61 |
結束頁: | 63 |
Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.