完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chen, YF | en_US |
| dc.contributor.author | Tsai, SW | en_US |
| dc.contributor.author | Wang, SC | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-08T15:44:46Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-08T15:44:46Z | - |
| dc.date.issued | 2000-10-01 | en_US |
| dc.identifier.issn | 0146-9592 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/30222 | - |
| dc.description.abstract | We demonstrate a high-power passively Q-switched and mode-locked Nd:YVO4 laser with a Cr4+:YAG saturable absorber. 2.7 W of average power with an 18-kHz Q-switched repetition rate was generated at a 12.5-W pump power. The peak power of a single pulse near the maximum of the Q-switched envelope was greater than 100 kW. (C) 2000 Optical Society of America. | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.title | High-power diode-pumped Q-switched and mode-locked Nd : YVO4 laser with a Cr4+: YAG saturable absorber | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.journal | OPTICS LETTERS | en_US |
| dc.citation.volume | 25 | en_US |
| dc.citation.issue | 19 | en_US |
| dc.citation.spage | 1442 | en_US |
| dc.citation.epage | 1444 | en_US |
| dc.contributor.department | 電子物理學系 | zh_TW |
| dc.contributor.department | 光電工程學系 | zh_TW |
| dc.contributor.department | Department of Electrophysics | en_US |
| dc.contributor.department | Department of Photonics | en_US |
| dc.identifier.wosnumber | WOS:000089438400012 | - |
| dc.citation.woscount | 81 | - |
| 顯示於類別: | 期刊論文 | |

