標題: | Separation of steroids by countercurrent chromatography using supercritical fluid carbon dioxide |
作者: | Yeh, CS Yu, T Berthod, A 應用化學系 Department of Applied Chemistry |
公開日期: | 1999 |
摘要: | Since the introduction of the modem apparatus and technology of countercurrent chromatography (CCC), researchers have found numerous applications in the analyses and preparations of natural products. Selection of appropriate solvent systems is a basic and important task for separation in CCC. Recently, we provided an alternative choice of the solvent system by replacing the liquid mobile phase with supercritical-fluid carbon dioxide (SFCO2). In this work, three steroids - progesterone, Delta(4)-androstene-3,17-dione, and (+)-4-cholesten-3-one were separated as test compounds using SFCO2 as the mobile phase and methanol-water (30/70 v/v) solution as the stationary phase. |
URI: | http://hdl.handle.net/11536/31617 http://dx.doi.org/10.1081/JLC-100101664 |
ISSN: | 1082-6076 |
DOI: | 10.1081/JLC-100101664 |
期刊: | JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY & RELATED TECHNOLOGIES |
Volume: | 22 |
Issue: | 3 |
起始頁: | 345 |
結束頁: | 356 |
Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.