完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 林映綺 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-11T04:47:44Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-11T04:47:44Z | - |
| dc.date.issued | 2011-01-09 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://castnet.nctu.edu.tw/castnet/article/372?issueID=16 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/33306 | - |
| dc.description.abstract | 隨著醫療資源的進步,高齡化社會已成為全球的趨勢,針對老人福利的政策也因應而生。根據內政部統計處資料顯示,九十九年六月底止,臺灣戶籍登記人口之六十五歲以上老人占總人口比例10.69%,隨著越來越高齡的社會型態,政府除了提供老人福利外,針對老人安養也有機構式之照顧。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | zh_TW |
| dc.subject | 社會議題 | zh_TW |
| dc.title | 老人安養 心理照顧更重要 | zh_TW |
| dc.citation.issue | 喀報第九十八期 | en_US |
| dc.contributor.department | Department of Communication and Technology | en_US |
| dc.contributor.department | 傳播與科技學系 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 喀報 | |

