Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 盧盈蓉 | en_US |
dc.contributor.author | Ying-Lung Lu | en_US |
dc.contributor.author | 陳一平 | en_US |
dc.contributor.author | I-Ping Chen | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-12T01:18:31Z | - |
dc.date.available | 2014-12-12T01:18:31Z | - |
dc.date.issued | 2007 | en_US |
dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009542516 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/39387 | - |
dc.description.abstract | 本研究探討中年級兒童繪畫再現的表現受注意力吸引因子中的診斷性特徵的影響。主要分為三組實驗:第一組實驗將同一種診斷性特徵放置於不同位置來觀察兒童經影響的結果;第二組為實驗一的對照組繼續探討同一種診斷性特徵影響的結果;第三組實驗探討豬的診斷性特徵影響的結果。三組實驗均以給予兒童含診斷性特徵的實驗圖,採取再現方式在另一張空白紙上進行,實驗探究兒童對診斷性特徵給予的影響及了解再現後面積結果的相關性。 本研究重點在了解注意力因子中一種診斷性特徵對兒童繪畫物體表徵的影響,分析後發現大多數兒童會受實驗圖裡的診斷性特徵影響,而畫出面積比例誇張的結果,經由此研究讓我們能更深入了解兒童內心感知的繪畫世界。 | zh_TW |
dc.description.abstract | This research aims to study the effect of attention attractors on object representations in children's drawing. Three experiments were devised to probe this issue. In the first experiment the effect of the location of attention attractors was evaluated. The second experiment was designed to be a control experiment for Experiment 1 in which the diagnostic feature’s effect on children’s internal representation was further investigated. In the third experiment another set of drawing materials was used. The main interest here was the size of kids’rendering of diagnostic features. We found that most children were affected by the prominent attention attractors in the materials to be copied. They tended to over-represent diagnostic features in their drawings. | en_US |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 兒童繪畫 | zh_TW |
dc.subject | 注意力 | zh_TW |
dc.subject | 診斷性特徵 | zh_TW |
dc.subject | 物體表徵 | zh_TW |
dc.subject | children's drawing | en_US |
dc.subject | attention | en_US |
dc.subject | diagnostic features | en_US |
dc.subject | object representations | en_US |
dc.title | 注意力吸引因子對兒童繪畫中物體表徵之影響 | zh_TW |
dc.title | The effect of attention attractors on object representations in children's drawing | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | 應用藝術研究所 | zh_TW |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.