Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林金生 | en_US |
dc.contributor.author | 李榮貴 | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-12T01:22:47Z | - |
dc.date.available | 2014-12-12T01:22:47Z | - |
dc.date.issued | 2005 | en_US |
dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009063520 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/40524 | - |
dc.description.abstract | 在半導體供應鏈管理系統中,企業仍依循傳統以預測的方式決定庫存量水準與生產安排。由於市場需求改變之不可預測性,也就常造成所謂預測之高度不準,導致依預測方式生產時,不是產生過高之庫存,就是缺貨連連造成顧客抱怨與公司損失。本研究即應用限制理論之拉式供應鏈配銷管理觀念與方法於晶圓廠晶圓母體庫存之生產,驗證限制理論拉式的緩衝庫存管理方式可以幫助公司降低整體的庫存水準或缺貨次數以及滿足客戶的需要。實際驗證結果顯示,限制理論拉式的緩衝庫存管理方式在有效產出天•元 ( Throughput-Dollar-Days ; TDD ) 與存貨天•元 ( Inventory- Dollar - Days ; IDD ) 的績效之整體衡量結果,優於驗證前之表現。 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 供應鏈 | zh_TW |
dc.subject | 限制理論 | zh_TW |
dc.subject | 緩衝管理 | zh_TW |
dc.subject | 需求-拉式 | zh_TW |
dc.subject | Supply Chain | en_US |
dc.subject | TOC Demand-Pull | en_US |
dc.subject | Buffer Management | en_US |
dc.subject | TDD (Throughput-Dollar-Days ) | en_US |
dc.subject | IDD (Inventory-Dollar-Days) | en_US |
dc.title | 限制理論應用在晶圓廠晶圓母體庫存建立之實證研究 | zh_TW |
dc.title | The Application of TOC Demand-Pull and Buffer Management To The FAB Wafer Bank Build Up | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | 管理學院工業工程與管理學程 | zh_TW |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.