Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 李榕師 | en_US |
| dc.contributor.author | 黃炯憲 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T01:28:59Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T01:28:59Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT079616522 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/42240 | - |
| dc.description.abstract | 本研究使用Ritz法分析含裂縫矩形Mindlin板之自然振動頻率與模態,其中考慮了邊緣與內部兩種裂縫。為能準確描述裂縫,在此提出一組新的允許函數,此允許函數包含能滿足邊界條件之多項式函數與能準確描述裂縫尖端之奇異性並滿足跨越裂縫位移與轉角不連續行為之函數。收斂性分析中,隨著允許函數項數增加,自然振動頻率值當能從上界收斂至真解,為了更有效求出振動頻率,本文將藉由大量的收斂性分析,並將其結果與古典板理論之文獻比較以驗證本程式的正確性。最後,進一步探討不同邊界、不同厚度、裂縫長度、角度與位置對板振動行為之影響。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 振動 | zh_TW |
| dc.subject | 裂縫 | zh_TW |
| dc.subject | Mindlin板 | zh_TW |
| dc.subject | Ritz法 | zh_TW |
| dc.subject | Vibrations | en_US |
| dc.subject | cracked | en_US |
| dc.subject | Mindlin plates | en_US |
| dc.subject | Ritz method | en_US |
| dc.title | 利用Ritz法分析具有裂縫之矩形Mindlin板振動 | zh_TW |
| dc.title | Vibrations of rectangular cracked Mindlin plates via the Ritz method | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 土木工程學系 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.

