Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 朱巧雲 | en_US |
| dc.contributor.author | 唐瓔璋 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T01:36:47Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T01:36:47Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT079688516 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/44123 | - |
| dc.description.abstract | 我國記憶體產業的發展肇始於1991年由工研院所執行的「次微米計畫」,開啟了我國記憶體發展的先端,而1995年後我國政府未持續相關研發計畫之投入,之後我國記憶體廠商紛紛成立,但無記憶體自有技術,必須要依靠策略聯盟德日韓之技術母廠,成為DRAM技術的接收者。 近年來,我國記憶體產業隨著DRAM製程提升與12吋晶圓廠密度及效能優勢,在全球記憶體市場佔有率達約20%,具有舉足輕重的地位。然而DRAM市場是個相當資本密集的產業環境,價格和產業環境的快速波動,造成全球DRAM廠商版圖不斷的在變化,市場規模波動劇烈。自1990年代至今,全球記憶體產業共歷經了三次嚴重不景氣(1996~1998年時期、2001年及2007年至今), 2007年由於全球DRAM市場預期Vista效應帶動的需求不如預期高,加上12吋產能大幅開出造成供過於求及全球景氣影響,我國記憶體業者虧損新台幣200億以上;2008金融海嘯導致需求萎縮,加上持續供過於求,我國在無DRAM自有技術,更無第二大記憶體產品NAND Flash的情況下,廠商嚴重虧損將高達新台幣1000億以上。 觀察這樣的產業環境,我國記憶體廠商該如何在記憶體產業中找到自己的未來。是藉由DRAM的模式走下一步,找到更大的市場空間及影響力?還是轉型投入下一個記憶體產品新商機的研發,建構產業新能量?而面對這樣的產業冰河期,政府又應該扮演什麼角色?要提升台灣DRAM產業競爭力,是否應透過此次金融風暴造成需求急凍下,DRAM廠瀕臨關廠的時點,做激烈的變革? 本研究由分析目前全球及台灣記憶體產業開始,再剖析我國DRAM代工模式優勢及研究DRAM、NAND Flash、下世代記憶體技術現況、市場及未來趨勢,進而探討我國DRAM之外的記憶體產品可能商機與發展及我國記憶體產業能量後,提出如何主動積極解決台灣DRAM產業長久以來問題及記憶體產業未來發展策略建議。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | DRAM | zh_TW |
| dc.subject | Memory | zh_TW |
| dc.subject | 下世代記憶體 | zh_TW |
| dc.subject | 12吋晶圓廠 | zh_TW |
| dc.subject | 策略聯盟 | zh_TW |
| dc.subject | DRAM | en_US |
| dc.subject | NAND Flash | en_US |
| dc.subject | Next-Generation Memory | en_US |
| dc.subject | 12-inch DRAM | en_US |
| dc.subject | Strategic alliance | en_US |
| dc.title | 我國記憶體產業未來發展機會與策略 | zh_TW |
| dc.title | The opportunity and the strategy of Taiwan’s memory industry | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 企業管理碩士學程 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.

