完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 王耀慶 | en_US |
| dc.contributor.author | 宋開泰 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T01:42:10Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T01:42:10Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009112607 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/45623 | - |
| dc.description.abstract | 本論文應用無線傳送之加速度訊號發展一套人體姿態辨識系統。此系統包括一雙軸加速度訊號量測、傳輸模組及姿態辨識軟體。其中加速度量測模組由一雙軸加速度計、RF無線傳輸模組及一8-bit微控器所組成。在接收端有RF無線接收模組,通過8-bit微控器與個人電腦或機器人主電腦溝通。在文中文發展小波理論演算法,將訊號經過5層小波分解,得到低頻小波係數。再利用萃取出來的特徵,經過比對辨識,完成上樓、下樓、走路、站和坐五種姿態辨識系統。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 加速度計 | zh_TW |
| dc.subject | 遠端監控 | zh_TW |
| dc.subject | Accelerometer | en_US |
| dc.subject | Remote monitoring | en_US |
| dc.title | 應用雙軸加速度計之人體姿態辨識系統 | zh_TW |
| dc.title | Remote Posture Monitoring Using a Two-Axis Accelerometer | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 電控工程研究所 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 畢業論文 | |

