Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 劉亮志 | en_US |
dc.contributor.author | Liu, Liang-Chih | en_US |
dc.contributor.author | 戴天時 | en_US |
dc.contributor.author | 李漢星 | en_US |
dc.contributor.author | Dai, Tian-Shyr | en_US |
dc.contributor.author | Lee, Han-Hsing | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-12T01:42:14Z | - |
dc.date.available | 2014-12-12T01:42:14Z | - |
dc.date.issued | 2009 | en_US |
dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT079739502 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/45639 | - |
dc.description.abstract | 在不考慮交易手續費及其他佣金的情況下,給定一風險中立機率模型、報酬給付機制,synthetic CDO中各級分券的公平報酬皆可求;synthetic CDO架構中的分券報酬給付,特殊目的機構 (簡稱SPV) 根據premium waterfall的機制來給,但本文章發現此機制讓SPV有現金流收支不均等的問題,SPV有可能因此而承受鉅額損失。另一方面,若針對分券中的最先損失部位施以期初預先支付分券本金某個比例的現金,以降低之後每個支付日信用價差支付金額的規則,會使對SPV不安全的premium waterfall機制變得比較安全。最後,重新以對SPV絕對安全的ABS waterfall機制來進行分券公平信用價差的評價,會發現評價結果低於在premium waterfall機制下的結果。 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 特殊目的機構 | zh_TW |
dc.subject | synthetic CDO | en_US |
dc.subject | premium waterfall | en_US |
dc.subject | ABS waterfall | en_US |
dc.title | 特殊目的機構在Premium Waterfall付款機制下的支付風險 | zh_TW |
dc.title | Measuring the Payment Risk of SPV under Premium Waterfall Mechanism | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | 財務金融研究所 | zh_TW |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.