Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 張家榕 | en_US |
dc.contributor.author | Chang, Jia-Rong | en_US |
dc.contributor.author | 陳鄰安 | en_US |
dc.contributor.author | Chen, Lin-An | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-12T01:57:59Z | - |
dc.date.available | 2014-12-12T01:57:59Z | - |
dc.date.issued | 2011 | en_US |
dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT079926509 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/49919 | - |
dc.description.abstract | 我們引入統計觀點來制訂isobole,並用它來制訂正(synergistic)效果和負(antagonistic)效果。isobole的點估計也被引入,且通過點估計鑑定交互作用檢定力的模擬研究已經完成。模擬結果顯示該方法是統計上的滿意。 | zh_TW |
dc.description.abstract | We introduce the statistical formulation of isobole and use it to formulate synergistic interaction effect and antagonistic interaction effect. Point estimation of isobole is also introduced and simulation study for power of identification of interaction through this point estimator has been performed. The simulation results show that this approach is statistically satisfactory. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.subject | 協同作用 | zh_TW |
dc.subject | 交互作用 | zh_TW |
dc.subject | antagonistic effect | en_US |
dc.subject | interaction effect | en_US |
dc.subject | isobole | en_US |
dc.subject | synergistic effect | en_US |
dc.title | 交互作用的統計研究 | zh_TW |
dc.title | A Statistical Study of Interactions | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | 統計學研究所 | zh_TW |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.