完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 李明廉 | en_US |
| dc.contributor.author | Li, Ming-Lian | en_US |
| dc.contributor.author | 楊鍵樵 | en_US |
| dc.contributor.author | Yang, Jian-Qiao | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:01:53Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:01:53Z | - |
| dc.date.issued | 1980 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT694241001 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/51309 | - |
| dc.description.abstract | 利用抽象化來幫助軟體的分析與設計早為人們所熟知, 但關於實際運用資料抽象化於 軟體發展的技術始終來臻理想, 從概念上的抽象化到可執行的一些實際表達方式其間 需要一整套的方法, 其中包括(1) 描述的方法──如何把一個複雜的現象以易懂而嚴 謹的格式來說明。(2) 推演的方法──如何由描述的結果依某些既定的演譯法則推出 其實際的結構。(3) 驗證的方法──如何去證明描述的結果是正確的, 如何去證明推 演出來的結果是正確的。本文中針對一種描述方法──代數描述法提出相對應之推演 的方法及驗證法則, 並對將這系列運用方法應用於軟體發展上作了一番探討。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 抽樣 | zh_TW |
| dc.subject | 數據類 | zh_TW |
| dc.subject | 軟體 | zh_TW |
| dc.subject | 發展 | zh_TW |
| dc.subject | 應用 | zh_TW |
| dc.subject | 抽象化 | zh_TW |
| dc.subject | 電腦 | zh_TW |
| dc.subject | 資訊科學 | zh_TW |
| dc.subject | COMPUTER | en_US |
| dc.subject | INFORMATION | en_US |
| dc.title | 抽樣數據類在軟體發展上的應用 | zh_TW |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 資訊科學與工程研究所 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 畢業論文 | |

