Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 鄭錦楸 | en_US |
| dc.contributor.author | ZHENG, JIN-GIU | en_US |
| dc.contributor.author | 陳君鍵 | en_US |
| dc.contributor.author | CHEN, JUN-JIAN | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:03:10Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:03:10Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT732436017 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/52117 | - |
| dc.description.abstract | 在本論文中,我們利用平面波譜--表面積分,單一平面波--表面積分,以幾何光 學--單脈衝追蹤法,以探討一個二維橢圓形介質層的電磁波穿透效應。 藉著上述三個方法,我們計自算了主束作差,峰值增益,及輻射場型等重要特性參數 。 為了要了解影響主束偏差,峰值增益,以及輻射場型的因素,失們計算了各種幾何參 數下的狀況。結果顯示,應用上述各法,除在罩層曲率較大之處,有較可顯見的差異 外,均甚相符。此外,基於數值計算的效率下,上述三個方法彼此也做了比較。 本文所獲得的結果,有助於後對任一曲形介質層之進一步探討。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 橢圓形介質層 | zh_TW |
| dc.subject | 電磁波 | zh_TW |
| dc.subject | 平面波譜 | zh_TW |
| dc.subject | 表面積分 | zh_TW |
| dc.subject | 主束偏差 | zh_TW |
| dc.subject | 輻射場型 | zh_TW |
| dc.title | 橢圓形介質層之電磁波穿透效應 | zh_TW |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 電信工程研究所 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

