Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 蔡進文 | en_US |
| dc.contributor.author | CAI, JIN-WEN | en_US |
| dc.contributor.author | 林清發 | en_US |
| dc.contributor.author | LIN, GING-FA | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:03:20Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:03:20Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT732489003 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/52195 | - |
| dc.description.abstract | 本文主要是討論黏度隨溫度變化的牛頓流體或非牛頓流體於管流中,由於黏滯效應對 其速度場與溫度場為發展區熱傳的影響。吾人用冪級律模型來描述非牛頓流體的流動 行為一其中包括顯黏度隨切應力增加而升高的流體與顯黏度隨切應力增加而降低的流 體。一個黏度隨溫度變化的關係式被用來定量的預測其熱傳達受黏度變化的影響。 假若黏滯的效應忽略,那麼黏度隨溫度變化對於熱傳的影響不大。然而,對於黏性強 的流體而言,黏滯是一個重要因素,而且在這種情況下黏度隨溫度變化對於熱傳的影 響相當可觀。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 黏滯效應 | zh_TW |
| dc.subject | 黏度 | zh_TW |
| dc.subject | 牛頓流體 | zh_TW |
| dc.subject | 非牛頓流體 | zh_TW |
| dc.subject | 熱傳 | zh_TW |
| dc.title | 黏滯效應對於黏度隨溫度變化的牛頓流體與非牛頓流體熱傳的影響 | zh_TW |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 機械工程學系 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

