Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 曾明仁 | en_US |
| dc.contributor.author | ZEHG, MING-REN | en_US |
| dc.contributor.author | 王德勝 | en_US |
| dc.contributor.author | WANG, DE-SHENG | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:04:22Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:04:22Z | - |
| dc.date.issued | 1986 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT752327012 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/52877 | - |
| dc.description.abstract | 古典的控制系統設計提供了我們許多法則,可重複運用來設計一個合意的系統。然而 ,做為一個工程師,我們感興趣的不僅只是一個合意的系統,我們更希望是一估較佳 的系統。 本文中,我們對含有大參數變化及雜訊輸入之機構,提出了一種改良之設計法則。我 們的目的在於使一系統除了滿足物理上之需求外(步級反應輸出之反應時間在一給定 範圍內),同時也能概略的改善飽和效應。文中我們亦推廣這個法則至數位控制系統 。由電腦模擬的結果裡,我們可以發現,在相同的反應時間要求下,我們的設計比一 般已有之設計在控制輸入、雜訊及擾動的排除上有較佳的表現。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 回授控制系統 | zh_TW |
| dc.subject | 參數變化 | zh_TW |
| dc.subject | 雜訊輸入 | zh_TW |
| dc.subject | 飽和效應 | zh_TW |
| dc.subject | FEEDBACK-CONTROL-SYSTEM | en_US |
| dc.subject | PARAMETRIC-VARIATION | en_US |
| dc.subject | INPUT-NOISE | en_US |
| dc.subject | SATURATED-EFFICIENCY | en_US |
| dc.title | 低敏度回授控制系統設計之改良 | zh_TW |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 電控工程研究所 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

