Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 林福添 | en_US |
| dc.contributor.author | LIN, FU-FIAN | en_US |
| dc.contributor.author | 謝長宏 | en_US |
| dc.contributor.author | XIE, CHANG-HONG | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:04:33Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:04:33Z | - |
| dc.date.issued | 1986 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT752457028 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/53031 | - |
| dc.description.abstract | 定期貨櫃航線之最大特色,乃在提供定期且準確之服務(Regular and Punctual Se- rvice )。因此,其船期變異(準確度)之大小,不但影響貨主之託運行為,亦將影 響航線上船舶每年之運轉率,尤其在逐漸走向“固定日服務(Fixedady Service)” 之競爭趨勢下,為有效提高市場競爭力,定期貨櫃航線之經營者,不得不更注重船期 準確度之維持。 本研究利用系統觀念,先分析影響定期貨櫃航線系統之可能原因與各原因之變異性質 ,再將各原因之性質相近者,將其歸集成三群影響因素,並選用適合本研究之研究方 法,包括船期影響因素分析模式、ANOVA 、複迴歸分析與敘述統計等。 本研究經以國內某一海運公司所經營遠東至北美貨櫃航線實證分析後,發現船期變異 與各群影響因素間,以及船期變異與港口灣靠順序間,存有一些特殊關係,經過對此 些關係之了解,本研究找出影響航線上各港口船期變異之可能原因所在。本研究並希 望此種分析方法能提供海運經營者,做為診斷本身船期變異情況及有效控制船期準確 度之參考。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 海運公司 | zh_TW |
| dc.subject | 定期貨航線 | zh_TW |
| dc.subject | 準確之服務 | zh_TW |
| dc.subject | 固定日服務 | zh_TW |
| dc.subject | 因素分析 | zh_TW |
| dc.subject | 變異數分析 | zh_TW |
| dc.subject | 複迴歸分析 | zh_TW |
| dc.subject | REGULAR-AND-PUNCTUAL-SERVICE | en_US |
| dc.subject | FIXEDADY-SERVICE | en_US |
| dc.subject | FACTOR-ANALYSIS | en_US |
| dc.subject | ANOVA-ANALYSIS | en_US |
| dc.title | 定期貨船航線期變異影響因素之實證分析-以國內某海運公司遠東至北美貨船航線為例 | zh_TW |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 管理科學系所 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

