完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 陳家忠 | en_US |
| dc.contributor.author | CHEN,JIA-ZHONG | en_US |
| dc.contributor.author | 林錫寬 | en_US |
| dc.contributor.author | LIN,XI-KUANG | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:06:34Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:06:34Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT782327001 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/54367 | - |
| dc.description.abstract | 本文旨在建立一套高度彈性化的機器臂開放式控制系統,彈性化的機器臂開放式系統 可提供研究者探討各種機器人控制理論於實際應用的可行性。開放式系統設計必需具 備以下之條件:(1) 硬體介面的擴充能力;(2) 可外接各種感測元件,如影像、超音 波元件和力感測器等;(3) 軟體程式的修改與擴充;(4) 彈性化的系統規劃。大部分 的工業型機器人均缺乏以上之能力,而自行設計一套系統經費及工程浩大,要盡全功 非短期之內可以完成。本文以個人電腦(AT 386)配合適當之硬體介面和PUMA 560工業 型機器人DC伺服馬達的功率放大器連接。PUMA 560 VAL系統的軟體、硬體設備完全被 隔離(by-pass) 。本系統的軟體采階層式規劃,以高階語言(C hanguage)編輯,方便 使用者修改與擴充系統程式的功能。機器臂各軸DC伺服馬達的控制器以軟體程式來實 現。周邊的硬硬體設備可經由AT匯充排(bus) 和電腦連線, 諸如影像、超音波測距元 件和力感測器等工作空間(task space)上的元件可以和控制器結合,以實現更先進的 控制法則(advanced control methods)。 本論文探討PUMA 560控制器應用於機器臂這種高度非線性及相互耦合系統所造成的不 良影響,以及原系統的軟硬體架構對於從事機器人研究者的嚴重限制。本文提出改進 PUMA 560機器臂控制架構的各種方式,并以最經濟與可行的方式建立一套開放式的控 制系統。新的控制系統具備高度的彈性度,且實驗證明本文所采用的控制法則較原系 統的控制器對於機器臂軌慫追尋能力更優越。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 機器臂控制器 | zh_TW |
| dc.subject | 高度彈性化 | zh_TW |
| dc.subject | 硬體介面 | zh_TW |
| dc.subject | 感測元件 | zh_TW |
| dc.subject | 超音波元件 | zh_TW |
| dc.subject | 伺服馬達 | zh_TW |
| dc.subject | 功率放大器 | zh_TW |
| dc.subject | TASK-SPACE | en_US |
| dc.title | PUMA 560 機器臂控制器之改良 | zh_TW |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 電控工程研究所 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 畢業論文 | |

