Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 柯偉震 | en_US |
| dc.contributor.author | KE,WEI-ZHEN | en_US |
| dc.contributor.author | 蔡文祥 | en_US |
| dc.contributor.author | CAI,WEN-XIANG | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:06:46Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:06:46Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT782394010 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/54538 | - |
| dc.description.abstract | 本論文提出以電腦視覺技術,追蹤角落目標,作為自動車導航的一種智慧型方法。本 方法利用室內環境中隨處可見的直角角落,並假設角落間相互關係已知,來指引自動 車航行。在自動車行進當中,吾人利用攝影機攝取角落影像,再利用角落所含的角點 與邊線,決定自動車的位置。 另外,本論文亦提出一種旋轉自動車上攝影機,以追蹤角落目標的理論。首先吾人利 用三維齊次座標轉換,求取攝影機因旋轉產生的方位變化 ,再利用數值分析方法 , 求出攝影機追蹤角落所需的旋轉量。於是自動車上的攝影機可以自由旋轉,追蹤既定 目標,並以之導航。此種導航方式與人類籍著眼睛的靈活轉動,追蹤路標,來到達目 的地的行為極為類似。 本論文以追蹤角落目標,進行導航的方法,經實地應用於一部實驗車,由相當多次成 功的實驗,證實了此法可行。現在自動車可以11公分/ 秒的速度,航行于室內環境。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 電腦視覺 | zh_TW |
| dc.subject | 室內自動車 | zh_TW |
| dc.subject | 三維齊次座標轉換 | zh_TW |
| dc.subject | 數值分析 | zh_TW |
| dc.subject | 旋轉量 | zh_TW |
| dc.subject | 追蹤目標 | zh_TW |
| dc.subject | 導航 | zh_TW |
| dc.title | 以電腦視覺追蹤角落目標作室內自動車導航 | zh_TW |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 資訊科學與工程研究所 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

